Bókasafn Garðabæjar
Gjaldskrá 2026
Liður | Gjald (kr.) |
|---|---|
Ársgjald (18–67 ára) | 2,900 |
Ársgjald (börn/eldri/öryrkjar/atvinnulausir/hælisleitendur 1. ár) | 0 |
Nýtt bókasafnskort (týnt/stolið) | 810 |
Dagsektir (bók/tímarit/mynddiskur/hljóðbók/geisladiskur) | 50 |
Dagsektir (tölvuleikur/spil/búnaður/þemapoki) | 200 |
Ljósrit/prentun A4 | 60 |
Ljósrit/prentun í lit A4 | 120 |
Ljósrit/prentun A3 | 120 |
Ljósrit/prentun í lit A3 | 240 |
Skönnun | 0 |
3D prentun (hver byrjaður meter) | 100 |
Fjölnota pokar | 520 |
Tjón/bætur | Gjald |
|---|---|
Glataður/skemmda myndiskur | 4,800 |
Millisafnalán – póstgjald | |
Glatað/skemmda gagn/bók | Innkaupaverð í verslun |
Forsendur og skýringar
• Gildir frá 1. janúar 2026.
• Millisafnalán: póstgjald fram og til baka greiðist af notanda.