Gjaldskrá byggingarfulltrúa
uppf. júní 2026
Flokkur | Liður | Gjald | Eining |
|---|---|---|---|
Byggingarleyfisgjald | Fast gjald vegna móttöku umsókna | 17.130 | |
Byggingarleyfisgjald | Rúmmetragjald í nýbyggingu (hámark 50.000 m³) | 171 | kr./m³ |
Yfirferð séruppdrátta | Allt að 6 íbúðir | 130.552 | |
Yfirferð séruppdrátta | 7 íbúðir og fleiri | 252.809 | |
Yfirferð séruppdrátta | 20 íbúðir og fleiri | 414.737 | |
Yfirferð séruppdrátta | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≤2000 m³ | 194.927 | |
Yfirferð séruppdrátta | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≥2001 m³ | 240.187 | |
Yfirferð séruppdrátta | Aðrar minni byggingar (viðbygging o.fl.) | 44.900 | |
Yfirferð séruppdrátta | Breyting innra skipulags atvinnuhúsnæðis o.fl. | 83.669 | |
Yfirferð séruppdrátta | Breyting innra skipulags sérbýlis/klæðning/svalaskýli/lóð o.fl. | 22.720 | |
Úttektir | Almenn úttekt | 10.639 | |
Úttektir | Lokaúttekt | 31.736 | |
Úttektir | Einbýlis-/par-/raðhús (1 hæð; 10 úttektir + lokaúttekt) | 137.585 | pakki |
Úttektir | Einbýlis-/par-/raðhús (2 hæðir; 12 úttektir + lokaúttekt) | 158.682 | pakki |
Úttektir | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≤2000 m³ | 188.255 | |
Úttektir | Atvinnuhúsnæði/gripahús ≥2000 m³ | 255.875 | |
Úttektir | Fjölbýlishús (pr. matshluta) | 234.236 | |
Úttektir | Aðrar minni byggingar (lágmark 3 úttektir) | 52.834 | |
Mælingar | Útsetning (1 fín útsetning + 1 eftirmæling) | 182.484 | |
Mælingar | Lóðarmæling í eldri byggð | 27.950 | |
Vottorð/úttekt | Fokheldisvottorð með úttekt | 25.606 | |
Vottorð/úttekt | Stöðuúttektarvottorð | 31.736 | |
Húsaleiguúttektir | Gjald pr. fermetra – íbúðarhúsnæði | 171 | kr./m² |
Húsaleiguúttektir | Gjald pr. fermetra – atvinnuhúsnæði | 197 | kr./m² |
Húsaleiguúttektir | Hámark – íbúðarhúsnæði | 64.014 | |
Húsaleiguúttektir | Hámark – atvinnuhúsnæði | 107.291 | |
Veitingahús | Úttekt vegna rekstrarleyfis | 25.606 | |
Annað | Meistaraskipti | 15.327 | |
Annað | Byggingarstjóraskipti | 20.737 | |
Annað | Stöðuleyfi fyrir gáma/hjólhýsi/ferðabíla/sumarhús o.fl. | 20.737 | |
Annað | Gjald fyrir hvert útkall (verk ekki úttektarhæft) | 12.803 | |
Annað | Yfirlestur eignaskiptayfirlýsingar – stór (6 íb+) | 34.490 | |
Annað | Yfirlestur eignaskiptayfirlýsingar – lítil (2–4 íb) | 17.245 | |
Annað | Önnur útköll/vettvangskönnun (sannanlegur kostnaður) | 16.409 |
Forsendur og skýringar
• Fjárhæðir miðast við byggingarvísitölu í janúar 2012 (112,3) og breytast eftir byggingarvísitölu janúar hvers árs.
• Fast gjald fyrir byggingarleyfisumsókn greiðist við móttöku umsóknar; önnur gjöld gjaldfalla við útgáfu/afhendingu gagna.