Meðhöndlun úrgangs
Úrgangsflokkur | Stærð íláts | Gjald (kr.) |
|---|---|---|
Blandaður úrgangur | 240 l | 51,285 |
Blandaður úrgangur | 660 l | 141,034 |
Blandaður úrgangur | Djúpgámur | 1,068,439 |
Pappír/pappi | 240 l | 8,428 |
Pappír/pappi | 660 l | 23,147 |
Pappír/pappi | Djúpgámur | 175,585 |
Plast | 240 l | 9,389 |
Plast | 660 l | 25,820 |
Plast | Djúpgámur | 195,602 |
Matarleifar | 140 l | 12,881 |
Matarleifar – gámur | 3.000 l | 276,018 |
Tvískipt (matarleifar/blandað) | 240 l | 39,604 |
Tvískipt (pappír/plast) | 240 l | 17,817 |
Annað | Gjald | Eining |
|---|---|---|
Rekstur grenndar- og endurvinnslustöðva | 23,147 | kr./íbúð |
Umsýslugjald vegna breyttrar þjónustu (akstur/skráning íláta) | 4,200 | fyrir hvert sinn |
Forsendur og skýringar
• Gjalddagar eru þeir sömu og fasteignagjöld; eindagi 30 dögum síðar.
• Gjaldskrá sett m.a. með heimild í lögum um meðhöndlun úrgangs og hollustuhætti.