Gjaldskrá Tónlistarskóla
breytingar 2025/26 → 2026/27
Liður | 2025/2026 (kr.) | 2026/2027 (kr.) | Munur (kr.) | Munur (%) |
|---|---|---|---|---|
Hljóðfæranám, hóptímar | 57.200 | 59.500 | 2.300 | 4.0% |
Hljóðfæranám – grunn- og miðstig, fullt nám | 132.100 | 137.400 | 5.300 | 4.0% |
Hljóðfæranám – framhaldsáfangi, fullt nám | 145.100 | 150.900 | 5.800 | 4.0% |
Söngnám – grunn- og miðáfangi, fullt nám | 132.100 | 137.400 | 5.300 | 4.0% |
Söngnám – framhaldsáfangi | 145.100 | 150.900 | 5.800 | 4.0% |
Suzuki nám | 117.000 | 121.700 | 4.700 | 4.0% |
Hljóðfæraleiga | 14.200 | 14.800 | 600 | 4.2% |
Forsendur og skýringar
• Systkinaafsláttur: 20% fyrir annað systkin og 30% fyrir þriðja systkin (miðað við næsthæstu/hæstu gjöld).
• Nám á fleira en einu hljóðfæri: 20% afsláttur af námsgjaldi á annað hljóðfæri.
• Gjalddagar: 1. október, 1. nóvember og 1. desember.