Boðun á Íþróttahátíð Garðabæjar
Íþróttahátíð Garðabæjar fer fram sunnudaginn 12. janúar 2025 í Miðgarði og hefst klukkan 13:00.
Íþróttafólkið hér á listanum á von á viðurkenningum og eru því boðin á hátíðina.
Sjáumst í Miðgarði 12. janúar!
Landsliðsþátttaka í fyrsta skipti:
Unglingalandslið alls 39
| Nafn íþróttamanns | Félag | Íþrótt | Flokkur/árg | Landslið |
| Eyrún Eva Arnardóttir | BF Boginn | Bogfimi | U16 | U-landslið |
| Kristján Ágúst Ármann | BH | Borðtennis | U15 | U15 |
| Jón Þór Sanne Engilbertsson | Björk | Tækvondo | Mfl.B | U16 |
| Hekla Henningsdóttir | Hjólrf. Rvk | Hjólreiðar | U17 | U17 |
| Elva Rún Jónsdóttir | Sprettur | Hestaíþ | Unglinga | U21 |
| Guðný Dís Jónsdóttir | Sprettur | Hestaíþ | Unglinga | U21 |
| Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Sprettur | Hestaíþ | Unglinga | U21 |
| Kolbrún Eva Hólmarsdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | U-16 | U16 |
| Sigurrós Ásta Þórisdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | U-16 | U16 |
| Alexander Úlfur Jónsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Axel Björgvinsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Ásta Katrín Kristinsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 kv |
| Brynjar Sveinn Austmann Björgvinsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Gígja Dögg Arnarsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 kv |
| Hákon Árni Heiðarsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Hildur Lilja Arnarsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Jóhann Darri Harðarson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Kristín Li Hjartardóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 kv |
| Lilja Karítas Sigurðardóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 kv |
| Mateusz Markowski | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Sverrir Björgvinsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | U18 ka |
| Einar Breki Olsen | Stjarnan | handbolti | U15 | U15 ka |
| Harpa Emilsdóttir | Stjarnan | handbolti | U15 | U15 kv |
| Hildur Elísabet Hreiðarsdóttir | Stjarnan | handbolti | U15 | U15 kv |
| Hans Jörgen Ólafsson | Stjarnan | handbolti | U20 | U20 ka |
| Daníel Geir Snorrason | Stjarnan | Karfa | 10.fl. ka | U15 ka |
| Steinar Rafn Rafnarsson | Stjarnan | Karfa | 10.fl. ka | U15 ka |
| Ísey Ísis Guttormsdóttir-Frost | Stjarnan | Karfa | 10.fl. kv | U15 kv |
| Sigrún Sól Brjánsdóttir | Stjarnan | Karfa | 10.fl. kv | U15 kv |
| Benjamín Björnsson | Stjarnan | knsp | 4.fl. ka | U15 ka |
| Bjarki Hrafn Garðarsson | Stjarnan | knsp | 4.fl. ka | U15 ka |
| Anna Katrín Ólafsdóttir | Stjarnan | knsp | 4.fl. kv | U15 kv |
| Nanna Sif Guðmundsdóttir | Stjarnan | knsp | 4.fl. kv | U15 kv |
| Rósa María Sigurðardóttir | Stjarnan | knsp | 4.fl. kv | U15 kv |
| Tinna María Heiðdísardóttir | Stjarnan | knsp | 4.fl. kv | U15 kv |
| Viktoría Skarphéðinsdóttir | Stjarnan | knsp | 4.fl. kv | U15 kv |
| Steinar Bragi Jónsson | Stjarnan | Kraftlyftingar | -105 kg U | U23 ka |
| Eva Katrín Daníelsdóttir Cassidy | Stjarnan | Kraftlyftingar | -69 kg U18 | U18 kv |
| Benjamín Fanndal Sturluson | Stjarnan | Kraftlyftingar | -93 kg U18 ka | U18 ka |
A-landslið alls 8:
| Gunnlaugur Árni Sveinsson | GKG | Golf | Mfl | A-landslið |
| Þór Þórhallsson | Skotfél Kópav | Skotfimi | Fatlaðir | ÍF – skotf. |
| Kolbrún María Ármannsdóttir | Stjarnan | Karfa | M.fl. kv | A-landslið |
| Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | Stjarnan | Kraftlyftingar | +84 kg opinn fl. | A-landslið |
| Páll Bragason | Stjarnan | Kraftlyftingar | -83 kg fl.öldunga | Ö 70+ |
| Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | Stjarnan | kraftlyftingar | Opinn fl. | A-landslið |
| Þóranna Sveinsdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | Mfl. Kv. | A-landslið |
| Þórir Bjarni Traustason | Tindur | Fjallahjólreiðar | Enduro - Elíte | A-landslið |
Fyrir framúrskarandi árangur á erlendum vettvangi (NM, EM, HM, ÓL, PL) alls 36:
| Nafn íþróttamanns | Félag | Íþrótt | Flokkur | Árangur |
| Ingeborg Eide Garðarsdóttir | Ármann | Frjálsar | Mfl | 1.á NM |
| Þórdís Unnur Bjarkadóttir | BF Boginn | Bogfimi | U18 | 1. Bulg.O, 2. NM-U, 3. EBik-U |
| Anna Guðrún Yu Þórbergsdóttir | BF Boginn | U16 | 2. og 3. áNM-U | |
| Hanna Rún Bazev Óladóttir | DÍH | Latín dansar | Mfl | 1. á Super Grand Prix |
| Nikita Bazev | DÍH | Latín dansar | Mfl | 1. á Super Grand Prix |
| Aníta Ósk Hrafnsdóttir | Fjörður | Frjálsar | Fatlaðir | 2.og 3. á NM |
| Emelía Ýr Gunnarsdóttir | Fjörður | Sund | Fatlaðir | 1. á NM |
| Valgarð Reinhardsson | Gerpla | Áhaldafimleikar | Mfl | 1. NM |
| Aron Snær Júlíusson | GKG | Golf | Mfl | 3. á masters |
| Kolbrún Eva Hólmarsdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | U-16 | 3. á NM ungl og liða |
| Margrét Lea Kristinsdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | Mfl. Kv | 1.á NM |
| Sigurrós Ásta Þórisdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | U-16 | 3.á NM liða |
| Þóranna Sveinsdóttir | Stjarnan | Áhaldafimleikar | U18 | 3.á N-Evrópu móti |
| Andrea Sif Pétursdóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM |
| Ásta Kristinsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM og Faceoff |
| Halla Sóley Jónasdóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM |
| Helena Clausen Heiðmundsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM |
| Laufey Ingadóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM |
| Tinna Ólafsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM |
| Tinna Sif Teitsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | Mfl.kv | 1. á EM |
| Axel Björgvinsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Ásta Katrín Kristinsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM 3. EM |
| Birna Björnsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Bjartur Blær Hjaltason | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á EM og NM |
| Dagur Óli Jóhannsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Eva Margrét Halldórsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Hildur Lilja Arnarsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á EM og NM |
| Kristín Li Hjartardóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á EM og NM |
| Lilja Karítas Sigurðardóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á EM og NM |
| Mateusz Markowski | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Sverrir Björgvinsson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Vigdís Rut Jóhannsdóttir | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á NM |
| Örn Arnarson | Stjarnan | Fimleikar | U-18 | 1. á EM og NM |
| Þorbjörg Matthíasdótir | Stjarnan | Kraftlyftingar | +84kg opinn fl. | 2. og 3. á V-EM |
| Páll Bragason | Stjarnan | Kraftlyftingar | -83kg fl.öld. | 3. á EMÖ hnéb |
| Friðbjörn Bragi Hlynsson | Stjarnan | kraftlyftingar | -83kg | 1. á RIG |
Tilnefnd vegna íþróttafólks ársins alls 10:
| Íþróttakarlar | Félag | Íþrótt |
| Aron Snær Júlíusson | GKG | Golf |
| Friðbjörn Bragi Hlynsson | Stjarnan | kraftlyftingar |
| Valgarð Reinhardsson | Gerpla | Áhaldafimleikar |
| Ægir Þór Steinarsson | Stjarnan | Körfubolti |
| Nikita Bazev | DÍH | Latín dansar |
| Íþróttakonur | ||
| Ásta Kristinsdóttir | Stjarnan | Fimleikar |
| Hanna Jóna Sigurjónsdóttir | Stjarnan | kraftlyftingar |
| Hanna Rún Bazev Óladóttir | DÍH | Latín dansar |
| Hulda Clara Gestsdóttir | GKG | Golf |
| Ingeborg Eide Garðarsdóttir | Ármann | Frjálsar |
