Úrslit kosninga í Garðabæ
Sjö nýir bæjarfulltrúar taka sæti í nýrri bæjarstjórn Garðabæjar sem tekur til starfa 15. júní nk. Alls eru bæjarfulltrúarnir 11 en voru áður 7.
Sjö nýir bæjarfulltrúar taka sæti í nýrri bæjarstjórn Garðabæjar sem tekur til starfa 15. júní nk. Alls eru bæjarfulltrúarnir 11 en voru áður 7. Fjölgunin er til komin vegna fjölgunar íbúa með sameiningu Garðabæjar og Álftaness.
Á kjörskrá í Garðabæ voru 10.448 og af þeim greiddu 6.891 atkvæði í kosningunum. Gildir atkvæðaseðlar voru 6658, auðir seðlar 200 og ógildir 33.
Atkvæðin skiptust þannig:
| Listabókstafur | Heiti framboðs | Atkvæði | Fjöldi kjörinna fulltrúa |
| B | Framsóknarflokkur | 440 | 0 |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 3916 | 7 |
| M | Fólkið í bænum | 657 | 1 |
| S | Samfylking og óháðir | 660 | 1 |
| Æ | Björt framtíð | 985 | 2 |
Kjörnir aðalmenn í bæjarstjórn 2014-2018 eru:
| Áslaug Hulda Jónsdóttir | D | ||
| Sigríður Hulda Jónsdóttir | D | kemur ný inn | |
| Sigurður Guðmundsson | D | kemur nýr inn | |
| Gunnar Valur Gíslason | D | kemur nýr inn | búsettur á Álftanesi |
| Jóna Sæmundsdóttir | D | kemur ný inn | |
| Almar Guðmundsson | D | kemur nýr inn | |
| Sturla Þorsteinsson | D | ||
| Guðrún Elín Herbertsdóttir | Æ | kemur ný inn | búsett á Álftanesi |
| Halldór Jörgen Jörgensson | Æ | kemur nýr inn | |
| Steinþór Einarsson | S | ||
| María Grétarsdóttir | M |
Fyrsti bæjarstjórnarfundur nýrrar bæjarstjórnar verður fimmtudaginn 19. júní kl. 17.
