Úrslit sveitarstjórnarkosninga
Úrslit sveitarstjórnakosninga í Garðabæ sem fram fóru 29. maí sl. eru eftirfarandi:
Úrslit sveitarstjórnakosninga í Garðabæ sem fram fóru 29. maí sl. eru eftirfarandi:
| Fjöldi á kjörskrá | 7853 |
| Fjöldi greiddra atkvæða | 5567 |
| Niðurstöður | |
| B-listi Framsóknarflokks | 282 5,07% |
| D-listi Sjálfstæðisflokks | 3322 59,67% |
| M-listi Fólksins í bænum | 832 14,95% |
| S-listi Samfylkingar | 798 14,33% |
| Auðir | 307 5,51% |
| Ógildir | 26 0,47% |
| Samtals: | 5567 100% |
| Atkvæði greidd framboðum (ekki auðir og ógildir) | |
| B-listi Framsóknarflokks | 282 5,39% |
| D-listi Sjálfstæðisflokks | 3322 63,47% |
| M-listi Fólksins í bænum | 832 15,90% |
| S-listi Samfylkingar | 798 15,25% |
| Samtals: | 5234 100% |
| Kjörnir aðalmenn í bæjarstjórn | |
| Áslaug Hulda Jónsdóttir | D |
| Páll Hilmarsson | D |
| Stefán Snær Konráðsson | D |
| Ragný Guðjohnsen | M |
| Sturla Þorsteinsson | D |
| Steinþór Einarsson | S |
| Erling Ásgeirsson | D |
| Varamenn | |
| Jóna Sæmundsdóttir | D |
| Sigurður Guðmundsson | D |
| María Grétarsdóttir | M |
| Fjóla Grétarsdóttir | D |
| Bergþóra Sigmundsdóttir | S |
| Kristín Jónsdóttir | D |
| Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir | D |
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum tekur nýkjörin sveitarstjórn við 15 dögum eftir kjördag.
